Beautiful Reef TWO-2 - двухстадийная установка обратного осмоса для получения ультрачистой воды
Beautiful Reef TWO-2 - двухстадийная установка обратного осмоса для получения ультрачистой воды
Артикул:
TWO-2
Нет в наличии
Количество:
Варианты:
36 290
руб.
Полное описание систем смотрите на сайте производителя
Технические параметры систем TWO | TWO-1 | TWO-2 |
---|---|---|
Максимальная производительность очищенной воды в сутки, литров | 390 | 390 |
Необходимое качество исходной пресной воды | любая | питьевая |
Допустимое давление воды на входе, мПа (бар) | 0-0,6 (0-6) | |
Допустимая температура исходной воды, оС | 2 - 35 | |
Установленный рестриктор, СС | 1000 | 1000 |
Опциональный рестриктор, СС | 300 | 300 |
Абсолютный максимум солесодержания исходной воды для установленного рестриктора, TDS | 2000 | 1500 |
Рекомендованный максимум солесодержания исходной воды для установленного рестриктора, TDS | 1500 | 1200 |
Абсолютный максимум солесодержания исходной воды для опционального рестриктора, TDS | 1500 | 1200 |
Рекомендованный максимум солесодержания исходной воды для опционального рестриктора, TDS | 1000 | 700 |
Соотношение осмолят : промывка для установленного рестриктора* | 1 : 4 | 1 : 4 |
Соотношение осмолят : промывка для опционального рестриктора* | 3 : 4 | 5 : 6 |
Сброс "хвостов" при начале работы установки, сек. | - | 430 |
Возможность использования с мембранным накопительным баком | да | нет |
Количество датчиков кондуктометра (датчики измерения TDS) | 0 | 2 |
Последняя стадия очистки DI смола качества UPW | нет | да |
Устоявшаяся степень очистки воды для большинства загрязнений, % | 99 | 99,9 |
Габариты установки, мм: | ||
длина | 490 | |
ширина | 210 | |
высота | 380 | |
Сухой вес установки с установленными расходными материалами, кг | 10 | 11 |
Потребляемая установкой во время работы мощность, Вт | 60 | |
Выходное напряжение блока питания, В | 24 | |
Мощность блока питания, Вт | 90 | |
Допустимый диапазон сетевого напряжения, В, AC | 100 ~ 240 | |
Допустимый диапазон сетевой частоты, Гц | 50 ~ 60 | |
Длина кабеля питания от розетки до установки, м | 1 |
*При новых мембранах, давлении исходной воды 0.6мПа, температуре 25С, TDS 200.
Сервис, послепродажаная поддержка, консультации и гарантийный ремонт осуществляется производителем.
-
ИльяОткровенное китайское г, собранное на коленке - трубки в фитинги не вставлены до конца, проверяйте перед запуском. При первом запуске затопили соседей снизу.
-
Интернет-магазин "Аквионика"Илья, пожалуйста, сообщите нам № заказа, чтобы мы могли сообщить производителю данные о некачественном устройстве. По вашей электронной почте мы не увидели, чтобы вы у нас его приобретали. Спасибо.
Производителю ваш отзыв переслали.-
ИльяПокупала моя супруга - так как BR не поставлял на её условиях. Производителю я уже сообщил. Сейчас работают юристы над претензией так как при запуске установки было залитие нижней квартиры, ввиду не качественно сборки.
-
-
Обратите внимание на эти товары